2010校园招聘--10月28日--哈尔滨 JAVA 一笔名单
笔试时间:10月28日 18:30
笔试地点:哈尔滨工业大学
备注:请携带身份证、学生证准时参加,请记住自己的序号,以便签到入场!
| 序号 | 考场 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 |
| 1 | 诚意楼21 | 白路 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 诚意楼21 | 鲍刚 | 男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 |
| 3 | 诚意楼21 | 毕占生 | 男 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 电子信息工程 |
| 4 | 诚意楼21 | 曹旭东 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 5 | 诚意楼21 | 曹轶植 | 男 | 本科 | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 6 | 诚意楼21 | 曹贞象 | 男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 7 | 诚意楼21 | 陈力 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 8 | 诚意楼21 | 陈溢 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 9 | 诚意楼21 | 池逸欣 | 男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 电子商务 |
| 10 | 诚意楼21 | 崔立男 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 诚意楼21 | 戴旭东 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 12 | 诚意楼21 | 董晚华 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 诚意楼21 | 段保强 | 男 | 本科 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 诚意楼21 | 冯锋 | 男 | 本科 | 黑龙江大学 | 信息管理与信息系统 |
| 15 | 诚意楼21 | 冯鹏 | 男 | 本科 | 黑龙江大学 | 信息管理与信息系统 |
| 16 | 诚意楼21 | 付刚 | 男 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 17 | 诚意楼21 | 付爽 | 女 | 本科 | 吉林大学 | 软件工程 |
| 18 | 诚意楼21 | 高薇薇 | 女 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 19 | 诚意楼21 | 谷彦征 | 男 | 本科 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 诚意楼21 | 郭洪霖 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机应用 |
| 21 | 诚意楼21 | 韩晓锋 | 男 | 本科 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
| 22 | 诚意楼21 | 郝文 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 数据库开发 |
| 23 | 诚意楼21 | 何任高 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 24 | 诚意楼21 | 何伟 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 25 | 诚意楼21 | 呼丽媛 | 女 | 本科 | 黑龙江大学 | 信息管理与信息系统 |
| 26 | 诚意楼21 | 胡程远 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 27 | 诚意楼21 | 胡德军 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 28 | 诚意楼21 | 胡迪 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 29 | 诚意楼21 | 黄崇慧 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 30 | 诚意楼21 | 黄晓童 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 31 | 诚意楼21 | 黄悦峰 | 男 | 本科 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
| 32 | 诚意楼21 | 戢涛 | 男 | 本科 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
| 33 | 诚意楼21 | 季昀 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 信息与通信工程 |
| 34 | 诚意楼21 | 贾站锋 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 通信与信息系统 |
| 35 | 诚意楼21 | 姜博 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 36 | 诚意楼21 | 姜晓伟 | 女 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 计算机应用技术 |
| 37 | 诚意楼21 | 姜晓伟 | 女 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 38 | 诚意楼21 | 金家华 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 39 | 诚意楼21 | 金雪冰 | 男 | 大专 | 黑龙江省经济干部管理学院 | 计算机信息管理 |
| 40 | 诚意楼21 | 康秀峰 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 41 | 诚意楼21 | 考明军 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 42 | 诚意楼21 | 匡文 | 男 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 电子信息工程 |
| 43 | 诚意楼21 | 李国庆 | 男 | 本科 | 佳木斯大学 | 通信工程 |
| 44 | 诚意楼21 | 李洪彬 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 45 | 诚意楼21 | 李力军 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机应用技术 |
| 46 | 诚意楼21 | 李龙飞 | 男 | 本科 | 黑龙江大学 | 信息管理与信息系统 |
| 47 | 诚意楼21 | 李佗 | 男 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 网络工程 |
| 48 | 诚意楼21 | 李威 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机软件与理论 |
| 49 | 诚意楼21 | 李晓慧 | 女 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 50 | 诚意楼21 | 李旭 | 男 | 本科 | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 51 | 诚意楼21 | 李永春 | 男 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 计算机 |
| 52 | 诚意楼21 | 李友廷 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 53 | 诚意楼21 | 李兆强 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 数据库开发 |
| 54 | 诚意楼21 | 李智宇 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 数据库开发 |
| 55 | 诚意楼21 | 梁雷 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 56 | 诚意楼21 | 梁占奎 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 57 | 诚意楼21 | 廖鑫 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 58 | 诚意楼21 | 刘宝 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 59 | 诚意楼21 | 刘广 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 60 | 诚意楼21 | 刘继芳 | 女 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 信号与信息处理 |
| 61 | 诚意楼21 | 刘龙 | 男 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 62 | 诚意楼21 | 刘明 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 63 | 诚意楼21 | 刘廷宝 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机应用技术专业 |
| 64 | 诚意楼21 | 刘洋 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 65 | 诚意楼21 | 刘志强 | 男 | 本科 | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 66 | 诚意楼21 | 刘忠华 | 男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 67 | 诚意楼21 | 鲁晓明 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 68 | 诚意楼21 | 吕胜超 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 69 | 诚意楼21 | 马亮 | 男 | 本科 | 东北林业大学 | 通信工程 |
| 70 | 诚意楼21 | 马书亮 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机应用技术 |
| 71 | 诚意楼21 | 孟猛 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 72 | 诚意楼21 | 孟庆海 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机软件与理论 |
| 73 | 诚意楼21 | 孟燕秋 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 74 | 诚意楼21 | 潘相东 | 男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 |
| 75 | 诚意楼21 | 裴禹 | 男 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 信号与信息处理 |
| 76 | 诚意楼21 | 彭浪 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 |
| 77 | 诚意楼21 | 齐大伟 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 78 | 诚意楼21 | 齐绪贞 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 数据库开发 |
| 79 | 诚意楼21 | 屈孝泾 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 80 | 诚意楼21 | 尚研 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 序号 | 考场 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 |
| 81 | 诚意楼22 | 孙洪胜 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 自动控制 |
| 82 | 诚意楼22 | 孙继成 | 男 | 本科 | 哈工大华德应用技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 83 | 诚意楼22 | 孙志明 | 男 | 本科 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 |
| 84 | 诚意楼22 | 铁瑞娜 | 女 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机应用技术 |
| 85 | 诚意楼22 | 万里鹏 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 86 | 诚意楼22 | 汪大勇 | 男 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 计算机应用技术 |
| 87 | 诚意楼22 | 王栋 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 88 | 诚意楼22 | 王红旭 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 89 | 诚意楼22 | 王敏 | 女 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 90 | 诚意楼22 | 王仁丰 | 男 | 本科 | 哈尔滨理工大学 | 电子信息工程 |
| 91 | 诚意楼22 | 王双峰 | 男 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 计算机应用技术 |
| 92 | 诚意楼22 | 王巍 | 男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 93 | 诚意楼22 | 王伟 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 94 | 诚意楼22 | 王小云 | 女 | 本科 | 东北林业大学 | 通信工程 |
| 95 | 诚意楼22 | 王晓满 | 男 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 通信与信息系统 |
| 96 | 诚意楼22 | 王洋 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机软件与理论 |
| 97 | 诚意楼22 | 王银杏 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 98 | 诚意楼22 | 王元娜 | 女 | 本科 | 东北林业大学 | 通信工程 |
| 99 | 诚意楼22 | 魏祥顺 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 数据库开发 |
| 100 | 诚意楼22 | 吴迪 | 男 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 信号与信息处理 |
| 101 | 诚意楼22 | 武官清 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 102 | 诚意楼22 | 武鹏 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 103 | 诚意楼22 | 习鹏鹤 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 104 | 诚意楼22 | 夏乐音 | 女 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 信号与信息处理 |
| 105 | 诚意楼22 | 肖力 | 男 | 本科 | 东北林业大学 | 通信工程 |
| 106 | 诚意楼22 | 肖立邦 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 107 | 诚意楼22 | 谢成 | 男 | 本科 | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 108 | 诚意楼22 | 谢晋 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 109 | 诚意楼22 | 谢卫东 | 男 | 本科 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
| 110 | 诚意楼22 | 徐丽娜 | 女 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 制科学与工程系 |
| 111 | 诚意楼22 | 徐年 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 112 | 诚意楼22 | 许芳函 | 男 | 本科 | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 113 | 诚意楼22 | 许文龙 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 114 | 诚意楼22 | 杨声孟 | 男 | 本科 | 东北林业大学 | 高分子材料与工程 |
| 115 | 诚意楼22 | 杨洋洋 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 数字媒体技术 |
| 116 | 诚意楼22 | 于 波 | 女 | 硕士 | 哈尔滨理工大学 | 计算机应用技术 |
| 117 | 诚意楼22 | 张 喆 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机应用技术专业 |
| 118 | 诚意楼22 | 张红杨 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工程大学 | 计算机应用技术专业 |
| 119 | 诚意楼22 |
张金辉
|
男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 |
| 120 | 诚意楼22 | 张晶晶 | 女 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 计算机与信息工程 |
| 121 | 诚意楼22 | 张良 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 122 | 诚意楼22 | 张适石 | 男 | 本科 | 黑龙江大学 | 软件工程 |
| 123 | 诚意楼22 | 赵天昊 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 |
| 124 | 诚意楼22 | 郑隽 | 女 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 125 | 诚意楼22 | 钟荣浪 | 男 | 本科 | 黑龙江大学 | 信息管理与信息系统 |
| 126 | 诚意楼22 |
周士雄
|
男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 |
| 127 | 诚意楼22 | 朱浩亮 | 男 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 信息安全 |
| 128 | 诚意楼22 | 朱明宙 | 男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 |
| 129 | 诚意楼22 | 朱志强 | 男 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |